河北景县中学2019-2020学年实验部高二名单
实验部新高二物化生录取学生 V4班陈长青 | |||||
姓名 | 考号 | 班级 | 大分组 | 小分组 | 性别 |
封一帆 | 100030105 | 301 | 1 | 1 | 男 |
高枫 | 100030110 | 301 | 1 | 1 | 男 |
申晓晴 | 100030117 | 301 | 1 | 1 | 女 |
韩佳欢 | 100040110 | 401 | 1 | 1 | 女 |
刘丰泽 | 100040122 | 401 | 1 | 1 | 男 |
陈菁宇 | 100040107 | 401 | 1 | 1 | 男 |
闫汇贤 | 100030114 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李正 | 100040121 | 401 | 1 | 1 | 男 |
刘冠奇 | 100040114 | 401 | 1 | 1 | 男 |
李子昂 | 100030120 | 301 | 1 | 1 | 男 |
孙剑 | 100030121 | 301 | 1 | 1 | 男 |
王梅 | 100030111 | 301 | 1 | 1 | 女 |
徐婉辉 | 100030109 | 301 | 1 | 1 | 女 |
陈雅璇 | 100030136 | 301 | 1 | 1 | 女 |
耿博昊 | 100030167 | 301 | 1 | 1 | 男 |
刘晶 | 100021013 | 210 | 1 | 1 | 女 |
刘家卉 | 100030148 | 301 | 1 | 1 | 女 |
高妍 | 100040126 | 401 | 1 | 1 | 女 |
刘新哲 | 100040117 | 401 | 1 | 1 | 男 |
程若雨 | 100040119 | 401 | 1 | 1 | 女 |
刘峻宇 | 100020904 | 209 | 1 | 1 | 男 |
李春蕊 | 100040128 | 401 | 1 | 1 | 女 |
苗智聪 | 100030144 | 301 | 1 | 1 | 男 |
王孟昊 | 100040139 | 401 | 1 | 1 | 男 |
李佳蕾 | 100021044 | 210 | 1 | 1 | 女 |
句治国 | 100040148 | 401 | 1 | 1 | 男 |
车茗涵 | 100030154 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李芯茹 | 100030140 | 301 | 1 | 1 | 女 |
李瑞琪 | 100020905 | 209 | 1 | 1 | 女 |
朱立根 | 100040142 | 401 | 1 | 1 | 男 |
张心爱 | 100011328 | 113 | 1 | 1 | 女 |
杜宇萱 | 100011105 | 111 | 1 | 1 | 女 |
吴维旭 | 100020921 | 209 | 1 | 1 | 男 |
马英杰 | 100011221 | 112 | 1 | 1 | 男 |
高胜美 | 100011222 | 112 | 1 | 1 | 女 |
王炜佳 | 100011204 | 112 | 1 | 1 | 男 |
白鑫炜 | 100011203 | 112 | 1 | 1 | 男 |
王晨曦 | 100030161 | 301 | 1 | 1 | 男 |
孟洁 | 100020910 | 209 | 1 | 1 | 女 |
程章轩 | 100020906 | 209 | 1 | 1 | 男 |
刘亚杰 | 100011206 | 112 | 1 | 1 | 男 |
高延照 | 100021011 | 210 | 1 | 1 | 男 |
陈佳良 | 100040136 | 401 | 1 | 1 | 男 |
梁铭伟 | 100021017 | 210 | 1 | 1 | 男 |
高金旺 | 100021025 | 210 | 1 | 1 | 男 |
孙悦童 | 100011326 | 113 | 1 | 1 | 男 |
刘晓彤 | 100011227 | 112 | 1 | 1 | 女 |
靳彦帅 | 100011110 | 111 | 1 | 1 | 男 |
刘博 | 100011228 | 112 | 1 | 1 | 男 |
陈清秋 | 100011309 | 113 | 1 | 1 | 女 |
张梦雅 | 100021021 | 210 | 1 | 1 | 女 |
张欣伟 | 100040152 | 401 | 1 | 1 | 男 |
辛泽昊 | 100011119 | 111 | 1 | 1 | 男 |
刘丁阳 | 100021031 | 210 | 1 | 1 | 男 |
朱明雪 | 100011127 | 111 | 1 | 1 | 女 |
周梦露 | 100020932 | 209 | 1 | 1 | 女 |
夏雨欣 | 100011325 | 113 | 1 | 1 | 女 |
梁旭烨 | 100011113 | 111 | 1 | 1 | 男 |
苏晨霞 | 100011111 | 111 | 1 | 1 | 女 |
李希杰 | 100011116 | 111 | 1 | 1 | 女 |
刘欣泰 | 男 | ||||
实验部新高二物化生录取学生 V3班吴伶伶 | |||||
车汉雯 | 100040104 | 401 | 1 | 2 | 女 |
李玉召 | 100030103 | 301 | 1 | 2 | 男 |
崔明松 | 100040101 | 401 | 1 | 2 | 男 |
佟江昊 | 100040111 | 401 | 1 | 2 | 男 |
王成凯 | 100030116 | 301 | 1 | 2 | 男 |
刘耿杰 | 100030115 | 301 | 1 | 2 | 男 |
卢广清 | 100030135 | 301 | 1 | 2 | 男 |
秦芹 | 100030127 | 301 | 1 | 2 | 女 |
杨硕 | 100030108 | 301 | 1 | 2 | 男 |
张振红 | 100030119 | 301 | 1 | 2 | 女 |
王萱 | 100040129 | 401 | 1 | 2 | 女 |
王宏正 | 100030118 | 301 | 1 | 2 | 男 |
王劲松 | 100020901 | 209 | 1 | 2 | 男 |
宋超然 | 100030143 | 301 | 1 | 2 | 女 |
齐晓莹 | 100040123 | 401 | 1 | 2 | 女 |
刘安然 | 100030145 | 301 | 1 | 2 | 女 |
孙荣庆 | 100021003 | 210 | 1 | 2 | 男 |
高鹏程 | 100040109 | 401 | 1 | 2 | 男 |
夏金旺 | 100040133 | 401 | 1 | 2 | 男 |
高倩颖 | 100040134 | 401 | 1 | 2 | 女 |
王宇宁 | 100020918 | 209 | 1 | 2 | 男 |
徐腾 | 100040140 | 401 | 1 | 2 | 女 |
高奕轩 | 100030142 | 301 | 1 | 2 | 男 |
张石胜 | 100040130 | 401 | 1 | 2 | 男 |
王心慧 | 100030158 | 301 | 1 | 2 | 女 |
王文雪 | 100011115 | 111 | 1 | 2 | 女 |
万雪冬 | 100021005 | 210 | 1 | 2 | 男 |
葛善长 | 100011103 | 111 | 1 | 2 | 男 |
郭庆 | 100011220 | 112 | 1 | 2 | 男 |
王伟涛 | 100021002 | 210 | 1 | 2 | 男 |
彭立广 | 100011303 | 113 | 1 | 2 | 男 |
孟祥宇 | 100011308 | 113 | 1 | 2 | 男 |
刘倩倩 | 100021009 | 210 | 1 | 2 | 女 |
薛一博 | 100021023 | 210 | 1 | 2 | 男 |
刘冬月 | 100011219 | 112 | 1 | 2 | 女 |
路佩铎 | 100011114 | 111 | 1 | 2 | 男 |
杨秋霜 | 100030156 | 301 | 1 | 2 | 女 |
牟明鑫 | 100021010 | 210 | 1 | 2 | 女 |
曹庄 | 100011302 | 113 | 1 | 2 | 男 |
李家丞 | 100040151 | 401 | 1 | 2 | 男 |
赵苍萍 | 100030159 | 301 | 1 | 2 | 女 |
孟鑫洋 | 100011225 | 112 | 1 | 2 | 女 |
张潇楠 | 100011107 | 111 | 1 | 2 | 女 |
刘胜 | 100011234 | 112 | 1 | 2 | 男 |
冯淑静 | 100011217 | 112 | 1 | 2 | 女 |
路云飞 | 100011210 | 112 | 1 | 2 | 女 |
张丽娟 | 100021006 | 210 | 1 | 2 | 女 |
何雨杰 | 100020902 | 209 | 1 | 2 | 男 |
杜韦泽 | 100021022 | 210 | 1 | 2 | 男 |
窦正阳 | 100020926 | 209 | 1 | 2 | 男 |
王沿钧 | 100011340 | 113 | 1 | 2 | 男 |
张美怡 | 100021007 | 210 | 1 | 2 | 女 |
辛玉恒 | 100040138 | 401 | 1 | 2 | 男 |
陈晓程 | 100011321 | 113 | 1 | 2 | 男 |
刘自成 | 100030151 | 301 | 1 | 2 | 男 |
史军乐 | 100011207 | 112 | 1 | 2 | 女 |
王艺萱 | 100020934 | 209 | 1 | 2 | 女 |
孙根泉 | 100011123 | 111 | 1 | 2 | 男 |
张艾佳 | 100020949 | 209 | 1 | 2 | 女 |
宫晓彤 | 100011229 | 112 | 1 | 2 | 女 |
实验部新高二物化生录取学生 V1班张玉良 | |||||
杜晓伟 | 100030104 | 301 | 2 | 1 | 男 |
王雅慧 | 100040102 | 401 | 2 | 1 | 女 |
卢祥臣 | 100040113 | 401 | 2 | 1 | 男 |
陈明杰 | 100030124 | 301 | 2 | 1 | 男 |
王晓雅 | 100030134 | 301 | 2 | 1 | 女 |
李迎景 | 100040112 | 401 | 2 | 1 | 女 |
杨振辉 | 100040105 | 401 | 2 | 1 | 男 |
王佳琦 | 100030126 | 301 | 2 | 1 | 女 |
张思雨 | 100030113 | 301 | 2 | 1 | 女 |
孟详译 | 100030122 | 301 | 2 | 1 | 女 |
杨晓月 | 100030128 | 301 | 2 | 1 | 女 |
梁志远 | 100040150 | 401 | 2 | 1 | 男 |
栗婉雨 | 100040131 | 401 | 2 | 1 | 女 |
贾真真 | 100040125 | 401 | 2 | 1 | 女 |
陈柯元 | 100021008 | 210 | 2 | 1 | 男 |
倪广伟 | 100030153 | 301 | 2 | 1 | 男 |
张佳宁 | 100020903 | 209 | 2 | 1 | 女 |
杨逸涵 | 100020908 | 209 | 2 | 1 | 男 |
倪晓倩 | 100040143 | 401 | 2 | 1 | 女 |
蒋宏民 | 100030112 | 301 | 2 | 1 | 男 |
范东帅 | 100030125 | 301 | 2 | 1 | 女 |
张云飞 | 100030147 | 301 | 2 | 1 | 男 |
刘雨成 | 100040120 | 401 | 2 | 1 | 男 |
张镇坤 | 100030123 | 301 | 2 | 1 | 男 |
孙新程 | 100040149 | 401 | 2 | 1 | 女 |
李欣茹 | 100011121 | 111 | 2 | 1 | 女 |
倪志翔 | 100040137 | 401 | 2 | 1 | 男 |
张智捷 | 100011201 | 112 | 2 | 1 | 男 |
申晓彤 | 100030130 | 301 | 2 | 1 | 男 |
张献聪 | 100020912 | 209 | 2 | 1 | 女 |
杨明 | 100011312 | 113 | 2 | 1 | 男 |
马祯祯 | 100021014 | 210 | 2 | 1 | 女 |
王洪霖 | 100011211 | 112 | 2 | 1 | 男 |
明英杰 | 100011124 | 111 | 2 | 1 | 男 |
李轩 | 100021020 | 210 | 2 | 1 | 男 |
刘宝骏 | 100011236 | 112 | 2 | 1 | 男 |
陈嘉林 | 100040157 | 401 | 2 | 1 | 男 |
陈蕊 | 100011305 | 113 | 2 | 1 | 女 |
王宇轩 | 100011205 | 112 | 2 | 1 | 男 |
王如意 | 100011331 | 113 | 2 | 1 | 女 |
郭嘉旗 | 100011324 | 113 | 2 | 1 | 女 |
潘学瑶 | 100011323 | 113 | 2 | 1 | 男 |
党颖慧 | 100011112 | 111 | 2 | 1 | 女 |
刘鹏程 | 100030150 | 301 | 2 | 1 | 男 |
马星瑞 | 100011320 | 113 | 2 | 1 | 女 |
李亚琦 | 100020915 | 209 | 2 | 1 | 女 |
车佳琪 | 100011108 | 111 | 2 | 1 | 女 |
李佳城 | 100011202 | 112 | 2 | 1 | 男 |
张文旭 | 100011122 | 111 | 2 | 1 | 女 |
张健平 | 100030160 | 301 | 2 | 1 | 男 |
周梦雨 | 100021018 | 210 | 2 | 1 | 女 |
刘笑薇 | 100021032 | 210 | 2 | 1 | 女 |
陈佳梦 | 100011310 | 113 | 2 | 1 | 女 |
车家欢 | 100011230 | 112 | 2 | 1 | 男 |
左志鹏 | 100011233 | 112 | 2 | 1 | 男 |
张华美 | 100030157 | 301 | 2 | 1 | 女 |
谢婉莹 | 100011235 | 112 | 2 | 1 | 女 |
孟庆傲 | 100020922 | 209 | 2 | 1 | 男 |
常爱茹 | 100021015 | 210 | 2 | 1 | 女 |
刘秭濛 | 100020936 | 209 | 2 | 1 | 女 |
实验部新高二物化生录取学生 V2班苗小康 | |||||
彭安康 | 100030101 | 301 | 2 | 2 | 男 |
张思超 | 100030106 | 301 | 2 | 2 | 男 |
苏圆圆 | 100040103 | 401 | 2 | 2 | 女 |
费乐 | 100040108 | 401 | 2 | 2 | 男 |
李金伟 | 100030132 | 301 | 2 | 2 | 男 |
任保昌 | 100040106 | 401 | 2 | 2 | 男 |
盛效嘉 | 100030133 | 301 | 2 | 2 | 男 |
曹冉 | 100030102 | 301 | 2 | 2 | 女 |
于欢欢 | 100030107 | 301 | 2 | 2 | 女 |
张恺萌 | 100040116 | 401 | 2 | 2 | 男 |
张震 | 100040118 | 401 | 2 | 2 | 女 |
王伟衡 | 100011301 | 113 | 2 | 2 | 男 |
轩宇 | 100040127 | 401 | 2 | 2 | 男 |
刘靖宇 | 100040115 | 401 | 2 | 2 | 女 |
句航宁 | 100040147 | 401 | 2 | 2 | 男 |
薛欣月 | 100030131 | 301 | 2 | 2 | 女 |
李里根 | 100030138 | 301 | 2 | 2 | 男 |
赵军杰 | 100040124 | 401 | 2 | 2 | 男 |
朱英杰 | 100030129 | 301 | 2 | 2 | 女 |
韩朝辉 | 100030137 | 301 | 2 | 2 | 男 |
辛明泽 | 100040145 | 401 | 2 | 2 | 男 |
刘菲 | 100011102 | 111 | 2 | 2 | 女 |
孙梦迪 | 100040144 | 401 | 2 | 2 | 女 |
陈晓雨 | 100021001 | 210 | 2 | 2 | 女 |
刘国庆 | 100030149 | 301 | 2 | 2 | 男 |
张涛 | 100011315 | 113 | 2 | 2 | 男 |
周学康 | 100040135 | 401 | 2 | 2 | 男 |
张梓豪 | 100030139 | 301 | 2 | 2 | 男 |
朱鹏程 | 100011106 | 111 | 2 | 2 | 男 |
王美玲 | 100040146 | 401 | 2 | 2 | 女 |
苏明杨 | 100011304 | 113 | 2 | 2 | 男 |
郑华雪 | 100030141 | 301 | 2 | 2 | 女 |
冯政洋 | 100040141 | 401 | 2 | 2 | 男 |
张宇 | 100011118 | 111 | 2 | 2 | 男 |
高子璇 | 100040153 | 401 | 2 | 2 | 男 |
范鑫毅 | 100040132 | 401 | 2 | 2 | 男 |
曾令意 | 100011307 | 113 | 2 | 2 | 男 |
韩超颖 | 100020909 | 209 | 2 | 2 | 女 |
冯艳蕾 | 100021004 | 210 | 2 | 2 | 女 |
袁泽锋 | 100020940 | 209 | 2 | 2 | 男 |
侯福诚 | 100011109 | 111 | 2 | 2 | 男 |
常步青 | 100011209 | 112 | 2 | 2 | 男 |
孟皎皎 | 100030152 | 301 | 2 | 2 | 女 |
曹琛琛 | 100030146 | 301 | 2 | 2 | 女 |
杨超颖 | 100040154 | 401 | 2 | 2 | 女 |
薛连发 | 100021016 | 210 | 2 | 2 | 男 |
姜璐 | 100020992 | 209 | 2 | 2 | 女 |
齐梓煊 | 100030155 | 301 | 2 | 2 | 男 |
刘鹏辉 | 100011329 | 113 | 2 | 2 | 男 |
张蕊 | 100011125 | 111 | 2 | 2 | 女 |
张学玲 | 100011314 | 113 | 2 | 2 | 女 |
刘建翔 | 100011316 | 113 | 2 | 2 | 男 |
李欣航 | 100021012 | 210 | 2 | 2 | 男 |
刘重奎 | 100011117 | 111 | 2 | 2 | 男 |
李响 | 100011318 | 113 | 2 | 2 | 男 |
范新德 | 100011213 | 112 | 2 | 2 | 男 |
李英杰 | 100011317 | 113 | 2 | 2 | 男 |
刘瑶瑶 | 100011208 | 112 | 2 | 2 | 女 |
许佳琦 | 100020919 | 209 | 2 | 2 | 女 |
周晓君 | 100020924 | 209 | 2 | 2 | 女 |
周紫玉 | 女 |
2019年6月9日 20:31
ꄘ浏览量:0