河北景县中学2019-2020学年实验部新高三分班名单
实验部高三录取学生名单 V2班 张晓燕 | |||
学号 | 姓名 | 分组 | 性别 |
200040101 | 苏旭 | 1 | 男 |
200040205 | 王鑫丰 | 1 | 男 |
200030204 | 郭子豪 | 1 | 男 |
200040201 | 张艺腾 | 1 | 男 |
200030107 | 路肆通 | 1 | 男 |
200040202 | 孙奇 | 1 | 男 |
200030202 | 吴庆达 | 1 | 男 |
200030112 | 刘志汉 | 1 | 男 |
200030104 | 高美红 | 1 | 女 |
200040107 | 赵鑫宇 | 1 | 男 |
200040112 | 张嘉琳 | 1 | 女 |
200040106 | 唐鹏飞 | 1 | 男 |
200030111 | 孙畅 | 1 | 女 |
200030206 | 李丞铭 | 1 | 男 |
200030214 | 隽炳洋 | 1 | 男 |
200030123 | 霍雨佳 | 1 | 女 |
200040113 | 郭东岳 | 1 | 男 |
200030209 | 李明玥 | 1 | 女 |
200030207 | 冯磊 | 1 | 男 |
200030211 | 万彩虹 | 1 | 女 |
200040120 | 李金凯 | 1 | 男 |
200030113 | 曹浩林 | 1 | 男 |
200040216 | 刘若彤 | 1 | 女 |
200040146 | 王景涛 | 1 | 男 |
200030212 | 张晨露 | 1 | 男 |
200030232 | 周鹏 | 1 | 男 |
200030109 | 安吉炫 | 1 | 男 |
200030213 | W姜梦晴 | 1 | 女 |
200040213 | 张美琪 | 1 | 女 |
200040123 | 高瑞淞 | 1 | 男 |
200040219 | 李欢 | 1 | 男 |
200040121 | 刘华瑞 | 1 | 女 |
200030215 | 郭子宾 | 1 | 男 |
200040217 | 刘冬至 | 1 | 男 |
200030125 | 关胜洁 | 1 | 女 |
200040220 | 张龙飞 | 1 | 男 |
200030231 | 霍青青 | 1 | 女 |
200040214 | 吴迎涛 | 1 | 男 |
200030118 | 任颖 | 1 | 女 |
200030133 | 曹梦博 | 1 | 女 |
200040136 | 张艺铭 | 1 | 女 |
200040125 | 马晨瑞 | 1 | 女 |
200030105 | 张硕 | 1 | 男 |
200030140 | 张巨智 | 1 | 男 |
200040162 | 曾子涵 | 1 | 女 |
200040212 | 沈雨婷 | 1 | 女 |
200030222 | 刘靖雯 | 1 | 女 |
200030227 | 朱佳萌 | 1 | 女 |
200040218 | 黄晶晶 | 1 | 女 |
200040234 | 叶如玉 | 1 | 女 |
实验部高三录取学生名单 V1班 班主任 宫炳胜 | |||
学号 | 姓名 | 分组 | 性别 |
200030102 | 党硕 | 2 | 男 |
200030101 | 路斌贺 | 2 | 男 |
200040104 | 刘梦寒 | 2 | 女 |
200040102 | 王云龙 | 2 | 男 |
200040207 | 刘忠兴 | 2 | 男 |
200040210 | 刘汉 | 2 | 男 |
200040206 | 王达 | 2 | 男 |
200030203 | 曹佳瑶 | 2 | 女 |
200040103 | 张运帷 | 2 | 男 |
200040204 | 谢金言 | 2 | 男 |
200040208 | 潘亚萌 | 2 | 女 |
200030114 | 史晓佳 | 2 | 女 |
200030205 | 马芃宇 | 2 | 男 |
200040108 | 李蕊 | 2 | 女 |
200030103 | 周雪刚 | 2 | 男 |
200040203 | 车向阳 | 2 | 女 |
200040105 | 车英杰 | 2 | 男 |
200040117 | 宋鑫鑫 | 2 | 女 |
200030210 | 石瑞昭 | 2 | 男 |
200040114 | W赵振焕 | 2 | 男 |
200040215 | 马一鸣 | 2 | 男 |
200040211 | 董昊男 | 2 | 男 |
200030218 | 姚文双 | 2 | 女 |
200040209 | 路佳 | 2 | 女 |
200040118 | 王蕊 | 2 | 女 |
200040228 | 张书宽 | 2 | 男 |
200040222 | 刘婉霞 | 2 | 女 |
200040254 | 吕鹏宇 | 2 | 男 |
200030106 | 庞美琪 | 2 | 女 |
200030219 | 孙波 | 2 | 男 |
200040239 | 李茗 | 2 | 女 |
200040109 | 王鹏冲 | 2 | 男 |
200030208 | 刘春玉 | 2 | 女 |
200030230 | 苏琼 | 2 | 男 |
200030216 | 刘洋 | 2 | 男 |
200030126 | 周凯玉 | 2 | 女 |
200040116 | 刘俊浩 | 2 | 男 |
200030108 | 高晗进 | 2 | 男 |
200030257 | 王佳宾 | 2 | 男 |
200030124 | 刘宏垒 | 2 | 男 |
200040223 | 王雪 | 2 | 女 |
200030221 | 曹欣然 | 2 | 女 |
200040241 | W王炫博 | 2 | 男 |
200030223 | 刘海祯 | 2 | 男 |
200030228 | 葛冉冉 | 2 | 女 |
200040111 | 卢芯爱 | 2 | 女 |
200040150 | 崔菁 | 2 | 女 |
200030226 | 宫一菲 | 2 | 女 |
200040127 | 李艳茹 | 2 | 女 |
200040227 | 苏建菲 | 2 | 女 |
2019年6月9日 20:36
ꄘ浏览量:0