河北景县中学2019-2020学年新高一分班名单

网站首页    通知公告    河北景县中学2019-2020学年新高一分班名单
姓名 性别 准考证号 班主任 电话 QQ群
艾佳 09230103030 209 李莹 13583430309 782181936
安嘉伟 11270104730 110 张建勇 13231826190 831128035
安钧儒 11270110516 103 任家英 18003385698 823713691
安俊达 11270117324 120 田娜 18134283782 825755467
安培鑫 11270116001 205 李新宝 15503219239 484958850
安晴 11270114509 219 周明月 15132856136 772492542
安如梦 11270101716 220 李世军 15130459775 781268850
安世平 11270106012 116 张雪梅 15131804138 828435132
安思宇 10011100323 203 王彪 17349888869 623768845
安泰 11270107309 215 陈斌慧 18931894602 781680817
安祥雨 11270112212 201 张洁 18931639770 782474007
安欣悦 06810015314 108 丁文明 15369900581 833348990
安新燕 11270107602 116 张雪梅 15131804138 828435132
安星睿 11270104012 105 严春梅 15031815055 666856447
安一诺 11270105723 113 王亚平 15350804956 626365448
安子涵 01839906106 219 周明月 15132856136 772492542
安子琳 11270115218 218 琚俊峰 15533839388 780517266
安梓康 11270104406 110 张建勇 13231826190 831128035
霸康生 11270113801 207 孙忠政 18830810128 671879201
白嘉欣 11270116717 116 张雪梅 15131804138 828435132
白峻宇 11270110819 209 李莹 13583430309 782181936
白亮 10211106716 211 赵月新 13582687150 782289616
白天宇 01049913220 118 郑智中 13931809304 8046782
白炜昱 10211107014 117 李晨晨 18332109973 825445718
白新宇 11270116529 216 高启舜 18134100742 780851574
白玉莹 11270113127 118 郑智中 13931809304 8046782
白镇炜 11270105529 104 王震 18532371386 758981234
柏瀚阳 03020103321 203 王彪 17349888869 623768845
毕晓颖 11270112514 108 丁文明 15369900581 833348990
边红玉 11270102919 104 王震 18532371386 758981234
蔡慧颖 07261902211 119 刘勇 13513180336 775696325
蔡家皓 01839905820 205 李新宝 15503219239 484958850
蔡江浩 10261113308 104 王震 18532371386 758981234
蔡琳静 11270110912 108 丁文明 15369900581 833348990
蔡瑞芳 09282804625 106 孙运清 18931636593 1500520222
蔡新然 11270113705 213 祝佳乐 15612181955 780858243
蔡怡然 06280011127 114 田宜 13230354297 715632285
蔡子钊 11030221504 116 张雪梅 15131804138 828435132
藏灿 11270111104 120 田娜 18134283782 825755467
曹爱欣 11270110005 201 张洁 18931639770 782474007
曹安然 11270102015 215 陈斌慧 18931894602 781680817
曹波 11270113415 109 张军 18232929448 829642079
曹灿 11270112618 107 张婷婷 18330370985 227111930
曹桄月 10031102408 220 李世军 15130459775 781268850
曹浩 11270116813 108 丁文明 15369900581 833348990
曹慧康 11270104002 211 赵月新 13582687150 782289616
曹佳航 11270115830 205 李新宝 15503219239 484958850
曹佳琪 11270114015 215 陈斌慧 18931894602 781680817
曹佳蕊 11270108321 101 李洁 15131876655 822723261
曹家卉 06910018021 215 陈斌慧 18931894602 781680817
曹嘉俊 11270115615 220 李世军 15130459775 781268850
曹经伟 11270117521 104 王震 18532371386 758981234
曹利仁 11220204001 206 闻博 15733158892 577657519
曹琳烨 10211107102 215 陈斌慧 18931894602 781680817
曹茂林 11270106816 203 王彪 17349888869 623768845
曹孟娇 11270115404 214 吴洪涛 18003385696 580070041
曹梦凡 11270110727 105 严春梅 15031815055 666856447
曹梦雅 11270114714 120 田娜 18134283782 825755467
曹梦圆 11270102624 215 陈斌慧 18931894602 781680817
曹铭瀚 11020200602 212 赵福旺 13131879536 774160702
曹鹏涛 11270101622 201 张洁 18931639770 782474007
曹起铭 10811102718 210 刘加俊 18270877387 623915564
曹秋雨 11270101914 105 严春梅 15031815055 666856447
曹文叶 11270101726 212 赵福旺 13131879536 774160702
曹熙然 11270106729 117 李晨晨 18332109973 825445718
曹晓洁 11270112524 113 王亚平 15350804956 626365448
曹晓琼 11270109001 201 张洁 18931639770 782474007
曹旭 11270105107 201 张洁 18931639770 782474007
曹雅 07061900306 119 刘勇 13513180336 775696325
曹岩松 11270116025 107 张婷婷 18330370985 227111930
曹扬 11270110120 103 任家英 18003385698 823713691
曹颖 11270109423 220 李世军 15130459775 781268850
曹雨 06810008521 113 王亚平 15350804956 626365448
曹玉林 11270107901 112 赵东鑫 18803096059 823123596
曹玉雯 11270111302 218 琚俊峰 15533839388 780517266
曹湛   202 王海忠 15103280608 773654201
曹振平 11270103106 104 王震 18532371386 758981234
曹治博 10811100192 120 田娜 18134283782 825755467
曹智 11270116620 108 丁文明 15369900581 833348990
曹智超 11270117115 112 赵东鑫 18803096059 823123596
曹梓扬 11270110220 120 田娜 18134283782 825755467
柴骏 11270108104 115 苏东岳 15731130867 831370456
柴腾跃 04310106921 204 朱壮观 19801153390 780670882
柴依琳 06280006016 105 严春梅 15031815055 666856447
常弼泽 11270111824 118 郑智中 13931809304 8046782
常国良 11270105301 215 陈斌慧 18931894602 781680817
常鹤 03020111408 114 田宜 13230354297 715632285
常洪凯 11270111803 115 苏东岳 15731130867 831370456
常佳伟 11270110925 210 刘加俊 18270877387 623915564
常佳煜 11270103927 115 苏东岳 15731130867 831370456
常杰焜 11270111904 116 张雪梅 15131804138 828435132
常琳琳 11270105021 215 陈斌慧 18931894602 781680817
常申齐 11270106601 102 张威 15369901383 831963906
常胜斌 11270102616 108 丁文明 15369900581 833348990
常帅 11270107612 114 田宜 13230354297 715632285
常天野 10261116213 212 赵福旺 13131879536 774160702
常文静 11270117228 119 刘勇 13513180336 775696325
常文文 11270103411 107 张婷婷 18330370985 227111930
常香凝 11270104628 120 田娜 18134283782 825755467
常笑涵 11270116521 204 朱壮观 19801153390 780670882
常笑影 11270106009 114 田宜 13230354297 715632285
常永康 11270106625 213 祝佳乐 15612181955 780858243
常宇 11270101019 211 赵月新 13582687150 782289616
常雨桐 06280007215 117 李晨晨 18332109973 825445718
常远 11270110611 110 张建勇 13231826190 831128035
车方雨 11020402625 105 严春梅 15031815055 666856447
车浩然 11270106606 201 张洁 18931639770 782474007
车景顺 11270100719 210 刘加俊 18270877387 623915564
车明杨 11270114430 110 张建勇 13231826190 831128035
车润韬 11270112117 108 丁文明 15369900581 833348990
车硕鑫 11270107728 101 李洁 15131876655 822723261
车腾亚 06280001804 107 张婷婷 18330370985 227111930
车昕洋 11270107324 211 赵月新 13582687150 782289616
车雪颖 11270108810 208 武文男 15383180127 472963385
车雅洁 11270105216 106 孙运清 18931636593 1500520222
车滟鸿 11270117129 208 武文男 15383180127 472963385
车艺华 11270107908 208 武文男 15383180127 472963385
车英杰 11270114222 207 孙忠政 18830810128 671879201
车雨秋 11270113018 113 王亚平 15350804956 626365448
车振林 11270100418 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈安娜 11270107530 210 刘加俊 18270877387 623915564
陈丙泽 11270102817 216 高启舜 18134100742 780851574
陈畅 10221117629 105 严春梅 15031815055 666856447
陈传尧 10251103927 119 刘勇 13513180336 775696325
陈方正 11270115428 113 王亚平 15350804956 626365448
陈浩蕊 11270103720 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈红 11270114123 207 孙忠政 18830810128 671879201
陈鸿月 11270117704 112 赵东鑫 18803096059 823123596
陈佳丽 11270112930 214 吴洪涛 18003385696 580070041
陈佳琪 04290134808 202 王海忠 15103280608 773654201
陈佳琪 11270104215 209 李莹 13583430309 782181936
陈佳茹 11270106025 213 祝佳乐 15612181955 780858243
陈佳帅 11270100211 117 李晨晨 18332109973 825445718
陈佳太 11270100124 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈家和 11270103525 206 闻博 15733158892 577657519
陈家慧 11270114114 217 王倩倩 18831251507 782706835
陈嘉诚 11270114910 112 赵东鑫 18803096059 823123596
陈嘉仪 04010142629 216 高启舜 18134100742 780851574
陈嘉韵 11270110910 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈金良 11270114703 218 琚俊峰 15533839388 780517266
陈景超 11270104023 119 刘勇 13513180336 775696325
陈俊驰 06840003218 219 周明月 15132856136 772492542
陈俊楠 11270107227 118 郑智中 13931809304 8046782
陈凯 11270105528 118 郑智中 13931809304 8046782
陈康宁 09230106027 210 刘加俊 18270877387 623915564
陈阔 11270107725 108 丁文明 15369900581 833348990
陈阔 10811105028 116 张雪梅 15131804138 828435132
陈丽萍 11270104111 204 朱壮观 19801153390 780670882
陈利文 030202033815 118 郑智中 13931809304 8046782
陈玲雨 11270109905 206 闻博 15733158892 577657519
陈玫如 11270106226 216 高启舜 18134100742 780851574
陈梦龙 11270109113 116 张雪梅 15131804138 828435132
陈梦宇 10031101903 105 严春梅 15031815055 666856447
陈明剑 11270112505 219 周明月 15132856136 772492542
陈朋 11270110224 208 武文男 15383180127 472963385
陈秋妹 11270108107 206 闻博 15733158892 577657519
陈然 11270111705 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈冉 11270108430 202 王海忠 15103280608 773654201
陈蕊 11270106330 218 琚俊峰 15533839388 780517266
陈若滨 11270116202 217 王倩倩 18831251507 782706835
陈圣洁 11270117619 218 琚俊峰 15533839388 780517266
陈胜楠 11270102103 108 丁文明 15369900581 833348990
陈帅 11270108623 109 张军 18232929448 829642079
陈帅 11270117116 116 张雪梅 15131804138 828435132
陈思同 11270110726 216 高启舜 18134100742 780851574
陈思颖 11020510027 105 严春梅 15031815055 666856447
陈思远 11270112129 210 刘加俊 18270877387 623915564
陈涛 07021905227 207 孙忠政 18830810128 671879201
陈天硕 11270110417 111 王猛 19832389929 816190594
陈添瑀 11270107918 217 王倩倩 18831251507 782706835
陈桐 11270106127 202 王海忠 15103280608 773654201
陈薇颖 11270101925 119 刘勇 13513180336 775696325
陈维旭 11270101015 220 李世军 15130459775 781268850
陈文静 11270101912 117 李晨晨 18332109973 825445718
陈文琪 04010132907 213 祝佳乐 15612181955 780858243
陈文秀 11270114206 101 李洁 15131876655 822723261
陈希 11270106401 110 张建勇 13231826190 831128035
陈香凝 11270117206 215 陈斌慧 18931894602 781680817
陈想 11270103329 218 琚俊峰 15533839388 780517266
陈小曼 11270116326 118 郑智中 13931809304 8046782
陈晓寒 11270108507 117 李晨晨 18332109973 825445718
陈晓蕾 11270114725 214 吴洪涛 18003385696 580070041
陈晓然 11270106817 101 李洁 15131876655 822723261
陈晓然 11270111323 213 祝佳乐 15612181955 780858243
陈晓薇 11270113921 209 李莹 13583430309 782181936
陈晓园 11270101125 217 王倩倩 18831251507 782706835
陈笑天 11270100826 204 朱壮观 19801153390 780670882
陈心茹 11270106311 120 田娜 18134283782 825755467
陈欣彤 11270110408 109 张军 18232929448 829642079
陈欣妍 10211118317 206 闻博 15733158892 577657519
陈欣雨 11220107823 212 赵福旺 13131879536 774160702
陈鑫怡 11270106122 107 张婷婷 18330370985 227111930
陈秀楠 11270109505 202 王海忠 15103280608 773654201
陈娅琦 11270117204 201 张洁 18931639770 782474007
陈一凡 11270117221 104 王震 18532371386 758981234
陈义昊 11270109528 218 琚俊峰 15533839388 780517266
陈艺萍 11270109122 104 王震 18532371386 758981234
陈奕霖 11020513811 214 吴洪涛 18003385696 580070041
陈逸范 11270108506 103 任家英 18003385698 823713691
陈颖雪 11270116627 117 李晨晨 18332109973 825445718
陈永辉 11270108016 205 李新宝 15503219239 484958850
陈雨 11270117911 207 孙忠政 18830810128 671879201
陈雨露 11270112118 103 任家英 18003385698 823713691
陈雨彤 11270101308 217 王倩倩 18831251507 782706835
陈昱彤 10031104609 209 李莹 13583430309 782181936
陈昱橦 04010112815 215 陈斌慧 18931894602 781680817
陈韫驰 11270105411 101 李洁 15131876655 822723261
陈泽翔 11270101627 202 王海忠 15103280608 773654201
陈泽宇 11270117714 119 刘勇 13513180336 775696325
陈震 11270104812 102 张威 15369901383 831963906
陈志刚 11270111415 104 王震 18532371386 758981234
陈志强 11270106020 201 张洁 18931639770 782474007
陈钟铭 11270107216 113 王亚平 15350804956 626365448
陈重周 06210008118 205 李新宝 15503219239 484958850
陈子熙 11270108508 216 高启舜 18134100742 780851574
陈紫涵 11270108822 104 王震 18532371386 758981234
程浩男 11270110816 112 赵东鑫 18803096059 823123596
程佳莹 06280010324 208 武文男 15383180127 472963385
程家瑞 11270100718 217 王倩倩 18831251507 782706835
程家兴 11270102006 117 李晨晨 18332109973 825445718
程嘉程 11270113915 115 苏东岳 15731130867 831370456
程谦 11270110114 218 琚俊峰 15533839388 780517266
程武超 11270112519 115 苏东岳 15731130867 831370456
程潇 10211108918 116 张雪梅 15131804138 828435132
程鑫钊 11270111012 204 朱壮观 19801153390 780670882
程旭 10211102928 210 刘加俊 18270877387 623915564
程艺琳 11270109912 113 王亚平 15350804956 626365448
程英财 06810018620 104 王震 18532371386 758981234
程泽洋 11270102528 109 张军 18232929448 829642079
程泽宇 190401505 119 刘勇 13513180336 775696325
迟月萍 03020102927 215 陈斌慧 18931894602 781680817
楚新皓 10021102118 118 郑智中 13931809304 8046782
楚鑫洋 10031101219 120 田娜 18134283782 825755467
从广瑞 11270102716 110 张建勇 13231826190 831128035
从军如 11270105009 202 王海忠 15103280608 773654201
崔奥雅 11270107619 114 田宜 13230354297 715632285
崔程越 11270110505 108 丁文明 15369900581 833348990
崔德成 11270115712 119 刘勇 13513180336 775696325
崔福景 11270100311 101 李洁 15131876655 822723261
崔恒意 11270106019 219 周明月 15132856136 772492542
崔佳欣 11270106820 108 丁文明 15369900581 833348990
崔佳瑶 11270107701 204 朱壮观 19801153390 780670882
崔家庆 11270106728 218 琚俊峰 15533839388 780517266
崔家伟 11270104807 207 孙忠政 18830810128 671879201
崔晋豪 06010035809 220 李世军 15130459775 781268850
崔静雯 11270108902 104 王震 18532371386 758981234
崔康洁 09282807001 204 朱壮观 19801153390 780670882
崔立业 11270109814 216 高启舜 18134100742 780851574
崔萌萌 11270100504 117 李晨晨 18332109973 825445718
崔梦伟 11270111017 203 王彪 17349888869 623768845
崔荣荣 11270111119 204 朱壮观 19801153390 780670882
崔新月 11270108230 212 赵福旺 13131879536 774160702
崔鑫燕 11270117007 118 郑智中 13931809304 8046782
崔莹莹 11270116110 109 张军 18232929448 829642079
崔雨琦 11270107508 113 王亚平 15350804956 626365448
崔玉茹 11270115425 203 王彪 17349888869 623768845
崔云凯 11270100711 209 李莹 13583430309 782181936
崔展通 10021150221 114 田宜 13230354297 715632285
崔志航 11270109317 104 王震 18532371386 758981234
崔子涵 11270112312 209 李莹 13583430309 782181936
崔子惠 11270108825 210 刘加俊 18270877387 623915564
翠海蕊 11270108712 116 张雪梅 15131804138 828435132
代晨龙 11270112602 116 张雪梅 15131804138 828435132
代程宇 09010125826 208 武文男 15383180127 472963385
代佳亮 11270117715 210 刘加俊 18270877387 623915564
代漫漫 11270112726 113 王亚平 15350804956 626365448
代美琳 11270104711 114 田宜 13230354297 715632285
代梦晴 11270103617 206 闻博 15733158892 577657519
代袁炽 11270112213 102 张威 15369901383 831963906
代召阳 11270109425 212 赵福旺 13131879536 774160702
戴雨浩 10261112217 115 苏东岳 15731130867 831370456
单佳琪 11270112702 113 王亚平 15350804956 626365448
单荣鑫 11270103608 109 张军 18232929448 829642079
单世慧 11270101126 105 严春梅 15031815055 666856447
单玉昊 11270103521 220 李世军 15130459775 781268850
党晓涵 11270112730 108 丁文明 15369900581 833348990
党乙轩 11020301702 212 赵福旺 13131879536 774160702
邓可心 11270115102 204 朱壮观 19801153390 780670882
邓晓冉 11270111229 119 刘勇 13513180336 775696325
丁万钦 06010022509 111 王猛 19832389929 816190594
丁旭蕾 11270103419 116 张雪梅 15131804138 828435132
丁学涵 11270116615 115 苏东岳 15731130867 831370456
丁志扬 11270102330 220 李世军 15130459775 781268850
董春伟 11270101424 112 赵东鑫 18803096059 823123596
董庚璞 07271902325 105 严春梅 15031815055 666856447
董浩林 10231105026 104 王震 18532371386 758981234
董洪宇 07261907521 103 任家英 18003385698 823713691
董珂良 11270115502 105 严春梅 15031815055 666856447
董明宇 11270113028 107 张婷婷 18330370985 227111930
董强 07261907512 211 赵月新 13582687150 782289616
董瑞林 10021108822 117 李晨晨 18332109973 825445718
董万帅 1001101119 112 赵东鑫 18803096059 823123596
董湘楠 11270101018 212 赵福旺 13131879536 774160702
董肖琛 07261903024 117 李晨晨 18332109973 825445718
董笑维 03030100805 119 刘勇 13513180336 775696325
董新迪 1906821402141 120 田娜 18134283782 825755467
董新远 04010143719 203 王彪 17349888869 623768845
董续禄 10811105007 120 田娜 18134283782 825755467
董一衡 03020206002 213 祝佳乐 15612181955 780858243
董雨 11270116511 215 陈斌慧 18931894602 781680817
董煜 11270111914 112 赵东鑫 18803096059 823123596
窦晗钰 11270117529 108 丁文明 15369900581 833348990
窦梦茹 11270110629 112 赵东鑫 18803096059 823123596
窦娜丹 11270108227 202 王海忠 15103280608 773654201
杜红倩 09240102020 212 赵福旺 13131879536 774160702
杜佳乐 11270105518 208 武文男 15383180127 472963385
杜佳琪 11270101006 109 张军 18232929448 829642079
杜建宇 11270102907 212 赵福旺 13131879536 774160702
杜婧怡 06010006922 219 周明月 15132856136 772492542
杜林 11270106129 105 严春梅 15031815055 666856447
杜梦梦 11270113302 217 王倩倩 18831251507 782706835
杜民涛 11020200117 203 王彪 17349888869 623768845
杜晟贤 11270109301 207 孙忠政 18830810128 671879201
杜文静 11220101013 115 苏东岳 15731130867 831370456
杜文卓 11270113725 206 闻博 15733158892 577657519
杜小雨 11270116029 206 闻博 15733158892 577657519
杜业恩 11270116506 220 李世军 15130459775 781268850
杜怡宁 10251105423 215 陈斌慧 18931894602 781680817
杜毅 11270106412 219 周明月 15132856136 772492542
杜英春 11270117526 117 李晨晨 18332109973 825445718
杜勇志 11270104520 217 王倩倩 18831251507 782706835
杜雨臻 11270114726 113 王亚平 15350804956 626365448
杜云鹏 11270106904 101 李洁 15131876655 822723261
杜韵飞 11020304910 214 吴洪涛 18003385696 580070041
杜重阳 11270115622 212 赵福旺 13131879536 774160702
段博文 04010152209 202 王海忠 15103280608 773654201
段浩林 11270101208 207 孙忠政 18830810128 671879201
段子涵 11270106913 215 陈斌慧 18931894602 781680817
樊淳毓 10251112510 212 赵福旺 13131879536 774160702
樊科汛 10031107630 113 王亚平 15350804956 626365448
樊尚武 10811104503 220 李世军 15130459775 781268850
樊思汛 10031108505 107 张婷婷 18330370985 227111930
樊喜庆 11270110119 206 闻博 15733158892 577657519
范东亮 11270112023 115 苏东岳 15731130867 831370456
范婧怡 11270100606 211 赵月新 13582687150 782289616
范梦颖 11270117912 211 赵月新 13582687150 782289616
范然堃 04010131720 101 李洁 15131876655 822723261
范汝艳 11270105022 115 苏东岳 15731130867 831370456
范伟豪 11270101703 219 周明月 15132856136 772492542
范啸鹏 11270102819 211 赵月新 13582687150 782289616
范心琪 11270109430 202 王海忠 15103280608 773654201
范鑫磊 11270100720 109 张军 18232929448 829642079
范叶敏 11270112528 204 朱壮观 19801153390 780670882
范宇扬 11270104613 215 陈斌慧 18931894602 781680817
范云皓 11270104319 106 孙运清 18931636593 1500520222
范泽涛 11270114809 220 李世军 15130459775 781268850
范志诚 11270110117 207 孙忠政 18830810128 671879201
范梓阳 10811102109 211 赵月新 13582687150 782289616
方舜禹 11270113717 210 刘加俊 18270877387 623915564
方思甜 10031101330 205 李新宝 15503219239 484958850
方文泽 11270101307 117 李晨晨 18332109973 825445718
房诚旭 02070207920