2023年高一新生班主任名单及联系方式
级部 | 班级 | 正班主任 | 性别 | 电话 | 副班主任 | 性别 | 电话 |
清北 | VA1 | 陈长青 | 男 | 15531899906 | 史君妹 | 女 | 15933844904 |
VA2 | 吴玲玲 | 女 | 15531871881 | ||||
VB1 | 付艺伟 | 女 | 15512989719 | 汤冬雪 | 女 | 13643180037 | |
VB2 | 赵晓玲 | 女 | 15303189690 | ||||
实验 | A1 | 张洪刚 | 男 | 13473821996 | 张泽会 | 女 | 17800387718 |
A2 | 李晓文 | 男 | 17331773461 | ||||
A3 | 李真 | 女 | 15690193391 | 吕立春 | 女 | 18732818026 | |
A4 | 王飞 | 男 | 18231888665 | 苗海玲 | 女 | 17531885338 | |
B1 | 陈前进 | 男 | 15731816695 | 赵亚飞 | 男 | 17333818091 | |
B2 | 刘思萌 | 女 | 13012096256 | ||||
B3 | 李真 | 女 | 15690193391 | 路军霞 | 女 | 18731886271 | |
B4 | 王飞 | 男 | 18231888665 | 于航 | 男 | 17531898806 | |
普通A | A5 | 石方毅 | 男 | 13333094749 | 房青卿 | 女 | 15373730549 |
A6 | 王晓雪 | 女 | 15232129790 | ||||
A7 | 路世磊 | 男 | 13184762569 | 宋志伟 | 男 | 15614856659 | |
A8 | 杨佳佳 | 女 | 16631893615 | ||||
A9 | 耿雪 | 女 | 18031810901 | 李妍 | 女 | 19833839378 | |
A10 | 樊长春 | 男 | 18931849075 | ||||
A11 | 王沛钰 | 女 | 15610905855 | ||||
A12 | 高松 | 男 | 19131868666 | 张笑贤 | 男 | 16631899930 | |
A13 | 杨钰洁 | 女 | 17734080220 | ||||
A14 | 温鹏 | 男 | 19273189295 | 贺增硕 | 女 | 18632065206 | |
A15 | 张立媛 | 女 | 18731813355 | ||||
A16 | 周帅 | 男 | 17333830897 | 侯春竹 | 女 | 15733712014 | |
A17 | 卢莹 | 女 | 18932546206 | ||||
A18 | 宋召 | 男 | 15610895013 | 张兆雪 | 女 | 15130886312 | |
A19 | 崔甲 | 女 | 15324298326 | ||||
A20 | 王岗 | 男 | 13932871577 | 刘晓冰 | 女 | 18034182275 | |
A21 | 乜佳慧 | 女 | 19832687548 | ||||
A22 | 韩晓晴 | 女 | 18732815791 | ||||
普通B | B5 | 李新宝 | 男 | 15503219239 | 王乐乐 | 女 | 15633519668 |
B6 | 路冬沅 | 男 | 15127895113 | ||||
B7 | 王哲 | 女 | 15633286853 | ||||
B8 | 于金凤 | 女 | 15132803726 | 柳颜鹏 | 男 | 13669395741 | |
B9 | 王俊 | 女 | 15731807929 | ||||
B10 | 于建文 | 男 | 15369929769 | ||||
B11 | 徐梦 | 女 | 18831803642 | 马欣悦 | 女 | 13253282750 | |
B12 | 刘亚齐 | 男 | 13811169640 | ||||
B13 | 王彪 | 男 | 17349888869 | 刘玉莹 | 女 | 15131726832 | |
B14 | 赵维佳 | 女 | 15533807102 | ||||
B15 | 董佳慧 | 女 | 15503218210 | 王康 | 男 | 15130863107 | |
B16 | 卢晓童 | 女 | 15610998139 | ||||
B17 | 肖红赞 | 女 | 15833285518 | 孙艺杰 | 女 | 13031822600 | |
B18 | 王艳磊 | 男 | 17367994147 | ||||
B19 | 王滨 | 男 | 15075853989 | 黄梦雅 | 女 | 19568281214 | |
B20 | 周志微 | 女 | 15132838352 | ||||
B21 | 曾艳 | 女 | 13393083319 | 谢志宏 | 男 | 15832875760 | |
B22 | 刘亚森 | 女 | 13722819012 |
注:学生姓名如有重名,请致电班主任核实身份证号。
2023年8月26日 21:55
ꄘ浏览量:0